Runstar Smart Scale for Body Weight & Fat Percentage High Accuracy Digital
USD 39.99 USD
Specifications
| Package Dimensions LxWxH | 12.6x11.97x0.67 Inches |
| Part Number | Model FG2210LB |
| Size | 11"/280Mm |
| Recommended Uses For Product | Humans |
| MPN | Model FG2210LB |
| Maximum Weight Capacity | 400 lb |
| Readout Accuracy | 0.2 |
| Form Factor | Mini |
| Unit Type | Unit |
| ISBN | 0850040753141 |
| Display Type | Digital |
| Batteries Required? | Yes |
| Weight Capacity Maximum | 400.0 |
| Features | Smart Scale |
| Batteries Included? | Yes |
| Color | White |
| Material | Glass |
| Model Number | Model FG2210LB |
| Weight | 3.44 Pounds |
| Brand | Runstar |
| Type | Body Fat Scale |
| EAN | 0850040753141 |
| Model | Model FG2210LB |
| Connectivity | Bluetooth |
| Measurement Accuracy | +/- 1Lb |
| UPC | 850040753141 |
