Menopause Relief & Mood Support Capsules
USD 20.99 USD
Specifications
| Primary Supplement Type | Multivitamin |
| Unit Count | 30 Count |
| Size | 30 Count (pack Of 1) |
| Age Range Description | Adult |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Dosage Form | Capsule |
| Dosage | As Directed |
| When To Take | After Meal, Before Meal |
| Formulation | Capsule |
| Diet Type | Gluten Free |
| Special Ingredients | Magnesium |
| Material Features | Estrogen Free |
| Color | Version |
| Flavor | Unflavored |
| Brand | Unbranded |
| Type | All-in-One Product |
| Item Form | Capsule,caplets |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 3.5 X 1.13 X 4.5 Inches |
| Product Benefits | Sleep Support |
| Item Weight | 0.16 oz |
